- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER MK 720 Klimaschalter
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: -40 ℃ bis 180 ℃
2, APT.lineTMVorwärmkammertechnik
Programmierbarer Kondensationsschutz für Proben
4, beheizbares Beobachtungsfenster mit LED-Innenbeleuchtung
BINDER Kommunikationssoftware APT-COMTM 3 Basic
Fehlerbehebungssystem mit optischem und akustischem Alarm
7. Controller mit Intervallprogrammierung
8, 2 Eingangsbohrungen mit Silikonstecker 80 mm, links und rechts
9, 4 Räder, zwei mit Bremsen
10. Computerschnittstelle: Ethernet
Steckdose am rechten Bedienelement 230 V
12. Anzeige über LCD-Farbbildschirm
13. Einstellbare Hangfunktion
Integrierter kontinuierlicher automatischer Aufzeichner
15 Echtzeit-Uhr
16. Türheizung
17, 1 Steckdose aus Edelstahl
18. BINDER Prüfnachweis
19. Innenkammer aus Edelstahl
PT100 Temperatursensor
21, Wärmeisolierung durch Polyurethanschaum
Fluorfreies Kältemittel R-404A
23. Kühlung durch Druckkühler
24, Flügelverdampfer
Technische Parameter:
| Produktmodell | MK720-400V1 | MK720-400V-C1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Mit Transformatoren und Frequenzumrichtern |
| Artikelnummer | 9020-0197 | 9020-0298 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 734 | 734 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 570 | 570 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 160 | 160 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 40 | 40 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 1580 | 1580 |
| Höhe Gewicht [mm] | 2005 | 2005 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 1140 | 1140 |
| Wandabstand Seite [mm] | 300 | 300 |
| Wandabstand hinten [mm] | 250 | 250 |
| Beobachtungsfensterbreite [mm] | 508 | 508 |
| Höhe des Fensters [mm] | 300 | 300 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 1200 | 1200 |
| Höhe [mm] | 1020 | 1020 |
| Tiefe [mm] | 600 | 600 |
| Anzahl der Türen | ||
| Außentür | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 65 | 67 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 1/11 | 1/11 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich [℃] | -40…180 | -40…180 |
| Temperaturabweichung abhängig vom Einstellwert [± K] | 0.3…2 | 0.3…2 |
| Temperaturschwankungen abhängig von der Einstellung [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
| Durchschnittliche Heizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 [K/min] | 4 | 4 |
| Durchschnittliche Kühlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.5 | 4.5 |
| Maximale Wärmekompensation bei 25 °C [W] | 6500 | 6500 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 400 | 480 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50 | 60 |
| Nennleistung [kW] | 7.2 | 7.2 |
| Gerätesicherung [A] | 16 | 16 |
| Phase (Nennspannung) | 3~ | 3~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Die technischen Daten gehen davon aus, dass die Lüfterdrehzahl zu 100 % liegt. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.