-
E-Mail-Adresse
470490522@qq.com
-
Telefon
13815000853
-
Adresse
98, Salgang Road, Jincheng Industriepark, Jintan, Jiangsu
Changzhou Shenguang Instrumente Co., Ltd.
470490522@qq.com
13815000853
98, Salgang Road, Jincheng Industriepark, Jintan, Jiangsu
TS-2112B Volltemperatur-KultivoscillatorKeine Eingabe des Kühlkoeffizienten erforderlich, vollautomatische Temperatureinstellung, um eine mühsame Einstellung der Temperatureinstellung zu vermeiden (im Unterschied zu anderen Marken). Die Erwärmungsgeschwindigkeit kann je nach den spezifischen Anforderungen des Experiments beschleunigt oder verlangsamt werden.
TS-2112B Volltemperatur-Kultivoscillator Eigenschaften:
1, sammeln konstante Temperatur-Kultivraum und Oszillator in einem, Platz zu sparen ist klein, Funktion mehr und weniger Investitionen.
Die doppelte Konstruktion hat mehr und weniger Platz.
2, Gehäuse ist aus hochwertiger Stahlplatte hergestellt, Hohlraum Vollspiegel Edelstahl-Komponenten, * Rost.
3, geneigtes menschliches Bedienfeld, großes Bildschirm mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, mit besseren visuellen Effekten.
4, verfügt über die Funktion des Speichers der Betriebsparameter, um mühsame Operationen und Passwortsperren zu vermeiden, um menschliche Fehler zu vermeiden.
5, mit der Funktion der Wiederherstellung von eingehenden Anrufen, ohne Einfluss von Stromunterbrechung, kann das Gerät automatisch den Betrieb nach dem ursprünglichen Einstellungsprogramm wiederherstellen.
Wenn die Temperaturabweichung von der Einstelltemperatur über 3 ° C liegt, wird die Erwärmung automatisch gestoppt und ein Lichtalarm ausgestellt.
7, mit einem starken und schnellen Kühlsystem, so dass die Kühlungsanforderungen sofort erreicht werden und eine automatisierte Frostfunktion haben
8. Fortgeschrittene Motoren mit hohem Drehmoment gewährleisten, dass die kontinuierliche Arbeit keine Wartung erfordert.
Große Blickwinkelfenster und eingebaute Beleuchtung, der gesamte Arbeitszustand ist klar.
10, die gesamte Maschine leise Design, elektrostatische Spritz-Plastik-Gehäuse, gehärtetes Glas super großes Fenster, luxuriöses und schönes Design.
Vollautomatische Temperatureinstellung ohne Eingabe des Kühlkoeffizienten, um eine mühsame Temperatureinstellung zu vermeiden (im Unterschied zu anderen Marken)
Die Erwärmungsgeschwindigkeit kann je nach den spezifischen Anforderungen des Experiments beschleunigt oder verlangsamt werden.
Parameter der TS-2112B-Doppelschicht:
| Modellspezifikationen | Der TS-1102 | Der TS-2102 | Der TS-2112C | Der TS-1112B | Der TS-2112B |
| Kontrollmethode | PID intelligente Steuerung | PID intelligente Steuerung | PID intelligente Steuerung | PID intelligente Steuerung | PID intelligente Steuerung |
| Anzeigemodus | LCD (LCD-Anzeige) | LCD (LCD-Anzeige) | LCD (LCD-Anzeige) | LCD (LCD-Anzeige) | LCD (LCD-Anzeige) |
| Konvertierungsmethoden | Zwangskonvergenz | Zwangskonvergenz | Zwangskonvergenz | Zwangskonvergenz | Zwangskonvergenz |
| Vibrationsart | Zirkulationsschwingung | Zirkulationsschwingung | Zirkulationsschwingung | Zirkulationsschwingung | Zirkulationsschwingung |
| Fahrart | Mehrdimensionaler Antrieb | Mehrdimensionaler Antrieb | Mehrdimensionaler Antrieb | Mehrdimensionaler Antrieb | Mehrdimensionaler Antrieb |
| Tür öffnen | Doppeltür öffnen | Doppeltür öffnen | Doppeltür öffnen | Doppeltür öffnen | Doppeltür öffnen |
| Umgebungstemperaturanforderungen (℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Temperaturregelbereich (℃) | Raumtemperatur 5 bis 60 | 4~60 | 4~60 | Raumtemperatur 5 bis 60 | 4~60 |
| Temperaturauflösungsgenauigkeit (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Temperaturschwankungen (℃) | ≤± 0,5 (bei 37 ° C) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| Temperaturgleichmäßigkeit (℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
| Kühlungseinstellung | manuell | manuell | manuell | manuell |
|
| Frequenzbereich (r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
| Drehfrequenzgenauigkeit (r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Schüttelweite (mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| Zeitbereich (h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| Größe (mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
| Anzahl der Platten (Blöcke) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nettogewicht (kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
| Bruttogewicht (kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
| Volumen (L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
| Innere Gallengröße (mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
| Größe (mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
| Zui große Kapazität (ml* | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
| Standardkonfiguration (ml*) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
| Leistung (W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| Stromversorgung | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS-2112B Doppelschicht Extra-große Kapazität kann auf Kundenwunsch angefertigt werden!
TS-2112B Doppelschicht Ultra-große Kapazität After-Sales-Service: Drei Pakete für ein Jahr, lebenslange Wartung!