- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
2. Stock Ost, Gebäude A2, Shunhuada Industriepark, Liuxiandong Industriegebiet, Xili Straße, Nanshan Distrikt, Shenzhen
Shenzhen Changhong Technologie Co., Ltd.
2. Stock Ost, Gebäude A2, Shunhuada Industriepark, Liuxiandong Industriegebiet, Xili Straße, Nanshan Distrikt, Shenzhen
|
[Gastgeber] |
|||
| Messbereich: | 0~400NTU | Wertfehler: | ≤± 2% (Vollständig) |
| Wiederholbarkeit: | ≤ ± 2 % (voller Messbereich) | Mindestauflösung: | 0.01 NTU |
| Stündliche Fahrt: | < 0.1 NTU | Gewicht: | 1kg |
| Größe: | 266×200×130mm | ||
| Das Gerät kann eine halbe Stunde nach dem Einschalten unter folgenden Bedingungen kontinuierlich betrieben werden: | |||
| Umgebungstemperatur: | 5~40℃ | Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤70% |
| Stromversorgung: | AC(220±10%)V; 50Hz | Vermeiden Sie starkes Licht, keine deutlichen Vibrationen und starke elektromagnetische Störungen. | |
|
Großer Bildschirm LCD chinesische Anzeige, chinesische Menü Bedienung, einfach und intuitiv. 10 Standardkurven und 199 Messwerte können gespeichert werden, Stromausfall wird nicht verloren. 4, das Hauptgehäuse verwendet ABS-Material nach der Form und ist korrosionsbeständig. 5, mit hoher Leistung, niedriger Leistung 16-Bit-Single-Chip-System, ausgezeichnete Leistung. |
| Name | Anzahl | Name | Anzahl |
| Gastgeber | 1 Einheit | Stromkabel | 1 Stück |
| Besser Schalen | Zwei. | Produktzertifikat | 1 Stück |
| Bedienungsanleitung | 1 Stück | Garantiekarte | 1 Stück |
Weitere Informationen zu Trübungs-, Chromatometer- und Suspensionsmessern finden Sie in den Wasserqualitätsanalyseinrichtungen des Labors Shenchanghong.